О компании
Новости
Маршруты и расписания
Тарифы и льготы
Пункты продажи и пополнения ТКДД и проездных билетов
Порядок проезда
Заказ автобусов
Транспортное обслуживание
Грузовые перевозки
Отдых и туризм
Работа в Мострансавто
Инвесторам
Форум
Наши координаты
Фотогалерея
Моё Подмосковье
Пейджер Мострансавто
УМТС ГУП МО Мострансавто
Государственное унитарное предприятие пассажирского транспорта Московской области МОСТРАНСАВТО (На главную страницу сайта)
ГУП МО Мострансавто :: Расписание маршрута №472 Долгопрудненское ПАТПГУП МО Мострансавто :: Расписание маршрута №472 Долгопрудненское ПАТП

В случае обнаружения несоответствий приведенных здесь расписаний реальному графику движения автобусов, просим сообщать об этом
В сообщение необходимо указать маршрут и остановку по которым приводится расписание, а также дату обнаружения несоответствия.

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе.

  • пвсчпсв - рейс выполняются ежедневно, наличие прочерка вместо букв означает отсутствие рейса в соответствующий день недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье)

    Расписание маршрута №472 ст. Долгопрудная – Москва (м. Сходненская)
    маршрут обслуживает Долгопрудненское ПАТП

    Расписание действует 01.01.2010-12.11.2012
    Расписание не проверено

    Прямые рейсы


    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 05:55 06:17 06:30 06:43 06:45 06:56 07:09 07:15 07:22 07:44
    Больница 05:56 06:18 06:31 06:44 06:46 06:57 07:10 07:16 07:23 07:45
    АТС 05:57 06:19 06:32 06:45 06:47 06:58 07:11 07:17 07:24 07:46
    К/т Полет 05:58 06:20 06:33 06:46 06:48 06:59 07:12 07:18 07:25 07:47
    Детский мир 05:59 06:21 06:34 06:47 06:50 07:00 07:13 07:20 07:26 07:48
    Ул.Заводская 06:00 06:22 06:35 06:48 06:50 07:01 07:14 07:20 07:27 07:49
    Ул.Нагорная 06:01 06:23 06:36 06:49 06:51 07:02 07:15 07:21 07:28 07:50
    Ул.Спортивная 06:02 06:24 06:37 06:50 06:52 07:03 07:16 07:22 07:29 07:51
    Общежитие 06:03 06:25 06:38 06:51 06:53 07:04 07:17 07:23 07:30 07:52
    Лихачёвский поворот 06:05 06:27 06:40 06:53 06:55 07:06 07:19 07:25 07:32 07:54
    Автомастеркая 06:07 06:29 06:42 06:55 06:57 07:08 07:21 07:27 07:34 07:56
    Храм Г.Победоносца 06:08 06:30 06:43 06:56 06:58 07:09 07:22 07:28 07:43 07:57
    Гнилуши 06:09 06:31 06:44 06:57 06:59 07:10 07:23 07:29 07:44 07:58
    Кладбище 06:10 06:32 06:45 06:58 07:01 07:11 07:24 07:31 07:45 08:04
    Ул.Библиотечная 06:14 06:37 07:00 07:18 07:05 07:31 07:44 07:35 07:57 08:08
    Универмаг 06:16 06:39 07:02 07:20 07:06 07:33 07:46 07:36 07:59 08:10
    Химкинская больница 06:21 06:44 07:07 07:25 07:11 07:38 07:51 07:41 08:04 08:15
    Бутаково 06:22 06:45 07:08 07:26 07:13 07:39 07:52 07:43 08:05 08:16
    Ул.Свободы 06:27 06:50 07:13 07:31 07:18 07:44 07:57 07:48 08:10 08:28
    м. Планерная 06:31 06:54 07:17 07:35 07:22 07:48 08:01 07:52 08:14 08:36
    м. Сходненская 06:34 06:57 07:20 07:38 07:25 07:51 08:04 07:55 08:17 08:39

    Остановочные пунктыВремя отправления
    _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 07:45 08:06 08:15 08:28 08:45 08:50 09:10 09:12 09:32 09:40
    Больница 07:46 08:07 08:16 08:29 08:46 08:51 09:11 09:13 09:33 09:41
    АТС 07:47 08:08 08:17 08:30 08:47 08:52 09:12 09:14 09:34 09:42
    К/т Полет 07:48 08:09 08:18 08:31 08:48 08:53 09:13 09:15 09:35 09:43
    Детский мир 07:50 08:10 08:20 08:32 08:50 08:54 09:15 09:16 09:37 09:44
    Ул.Заводская 07:50 08:11 08:20 08:33 08:50 08:55 09:15 09:17 09:37 09:45
    Ул.Нагорная 07:51 08:12 08:21 08:34 08:51 08:56 09:16 09:18 09:38 09:46
    Ул.Спортивная 07:52 08:13 08:22 08:35 08:52 08:57 09:17 09:19 09:39 09:47
    Общежитие 07:53 08:14 08:23 08:36 08:53 08:58 09:18 09:20 09:40 09:48
    Лихачёвский поворот 07:55 08:16 08:25 08:38 08:55 09:00 09:20 09:26 09:42 09:50
    Автомастеркая 07:57 08:18 08:27 08:40 08:57 09:02 09:22 09:28 09:44 09:52
    Храм Г.Победоносца 07:58 08:19 08:28 08:41 08:58 09:03 09:23 09:29 09:45 09:53
    Гнилуши 07:59 08:20 08:29 08:42 08:59 09:04 09:24 09:30 09:46 09:54
    Кладбище 08:01 08:21 08:31 08:43 09:01 09:05 09:26 09:31 09:48 09:55
    Ул.Библиотечная 08:05 08:41 08:35 09:03 09:05 09:25 09:30 09:47 09:52 10:15
    Универмаг 08:06 08:43 08:36 09:05 09:06 09:27 09:31 09:49 09:53 10:17
    Химкинская больница 08:11 08:48 08:41 09:10 09:11 09:32 09:36 09:54 09:58 10:22
    Бутаково 08:13 08:49 08:43 09:11 09:13 09:33 09:38 09:55 10:00 10:23
    Ул.Свободы 08:18 08:54 08:48 09:16 09:18 09:38 09:43 10:00 10:05 10:28
    м. Планерная 08:22 08:58 08:52 09:20 09:22 09:42 09:47 10:04 10:09 10:32
    м. Сходненская 08:25 09:01 08:55 09:23 09:25 09:45 09:50 10:07 10:12 10:35

    Остановочные пунктыВремя отправления
    _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св _____св
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 09:54 10:16 10:20 10:38 11:00 11:00 11:22 11:40 11:44 12:06
    Больница 09:55 10:17 10:21 10:39 11:01 11:01 11:23 11:41 11:45 12:07
    АТС 09:56 10:18 10:22 10:40 11:02 11:02 11:24 11:42 11:46 12:08
    К/т Полет 09:57 10:19 10:23 10:41 11:03 11:03 11:25 11:43 11:47 12:09
    Детский мир 09:59 10:21 10:24 10:43 11:04 11:05 11:27 11:44 11:49 12:11
    Ул.Заводская 09:59 10:21 10:25 10:43 11:05 11:05 11:27 11:45 11:49 12:11
    Ул.Нагорная 10:00 10:22 10:26 10:44 11:06 11:06 11:28 11:46 11:50 12:12
    Ул.Спортивная 10:01 10:23 10:27 10:45 11:07 11:07 11:29 11:47 11:51 12:13
    Общежитие 10:02 10:24 10:28 10:46 11:08 11:08 11:30 11:48 11:52 12:14
    Лихачёвский поворот 10:04 10:26 10:30 10:48 11:10 11:10 11:32 11:50 11:54 12:16
    Автомастеркая 10:06 10:28 10:32 10:50 11:12 11:12 11:34 11:52 11:56 12:18
    Храм Г.Победоносца 10:07 10:29 10:33 10:51 11:13 11:13 11:35 11:53 11:57 12:19
    Гнилуши 10:08 10:30 10:34 10:52 11:14 11:14 11:36 11:54 11:58 12:20
    Кладбище 10:10 10:32 10:35 10:54 11:15 11:16 11:38 11:55 12:00 12:22
    Ул.Библиотечная 10:14 10:36 10:50 10:58 11:30 11:20 11:42 12:10 12:04 12:26
    Универмаг 10:15 10:37 10:52 10:59 11:32 11:21 11:43 12:12 12:05 12:27
    Химкинская больница 10:20 10:42 10:57 11:04 11:37 11:26 11:48 12:17 12:10 12:32
    Бутаково 10:22 10:44 10:58 11:06 11:38 11:28 11:50 12:18 12:12 12:34
    Ул.Свободы 10:27 10:49 11:03 11:11 11:43 11:33 11:55 12:23 12:17 12:39
    м. Планерная 10:31 10:53 11:07 11:15 11:47 11:37 11:59 12:27 12:21 12:43
    м. Сходненская 10:34 10:56 11:10 11:18 11:50 11:40 12:02 12:30 12:24 12:46

    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 12:20 12:28 12:50 13:00 13:12 13:34 13:40 13:56 14:18 14:20
    Больница 12:21 12:29 12:51 13:01 13:13 13:35 13:41 13:57 14:19 14:21
    АТС 12:22 12:30 12:52 13:02 13:14 13:36 13:42 13:58 14:20 14:22
    К/т Полет 12:23 12:31 12:53 13:03 13:15 13:37 13:43 13:59 14:21 14:23
    Детский мир 12:24 12:33 12:55 13:04 13:17 13:39 13:44 14:01 14:23 14:24
    Ул.Заводская 12:25 12:33 12:55 13:05 13:17 13:39 13:45 14:01 14:23 14:25
    Ул.Нагорная 12:26 12:34 12:56 13:06 13:18 13:40 13:46 14:02 14:24 14:26
    Ул.Спортивная 12:27 12:35 12:57 13:07 13:19 13:41 13:47 14:03 14:25 14:27
    Общежитие 12:28 12:36 12:58 13:08 13:20 13:42 13:48 14:04 14:26 14:28
    Лихачёвский поворот 12:30 12:38 13:00 13:10 13:22 13:44 13:50 14:06 14:28 14:30
    Автомастеркая 12:32 12:40 13:02 13:12 13:24 13:46 13:52 14:08 14:30 14:32
    Храм Г.Победоносца 12:33 12:41 13:03 13:13 13:25 13:47 13:53 14:09 14:31 14:33
    Гнилуши 12:34 12:42 13:04 13:14 13:26 13:48 13:54 14:10 14:32 14:34
    Кладбище 12:35 12:44 13:06 13:15 13:28 13:50 13:55 14:12 14:34 14:35
    Ул.Библиотечная 12:50 12:48 13:10 13:30 13:32 13:54 14:10 14:16 14:38 14:50
    Универмаг 12:52 12:49 13:11 13:32 13:33 13:55 14:12 14:17 14:39 14:52
    Химкинская больница 12:57 12:54 13:16 13:37 13:38 14:00 14:17 14:22 14:44 14:57
    Бутаково 12:58 12:56 13:18 13:38 13:40 14:02 14:18 14:24 14:46 14:58
    Ул.Свободы 13:03 13:01 13:23 13:43 13:45 14:07 14:23 14:29 14:51 15:03
    м. Планерная 13:07 13:05 13:27 13:47 13:49 14:11 14:27 14:33 14:55 15:07
    м. Сходненская 13:10 13:08 13:30 13:50 13:52 14:14 14:30 14:36 14:58 15:10

    Остановочные пунктыВремя отправления
    _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 14:40 15:00 15:12 15:40 15:44 16:16 16:20 16:38 17:00 17:00
    Больница 14:41 15:01 15:13 15:41 15:45 16:17 16:21 16:39 17:01 17:01
    АТС 14:42 15:02 15:14 15:42 15:46 16:18 16:22 16:40 17:02 17:02
    К/т Полет 14:43 15:03 15:15 15:43 15:47 16:19 16:23 16:41 17:03 17:03
    Детский мир 14:45 15:04 15:17 15:44 15:49 16:21 16:24 16:43 17:05 17:04
    Ул.Заводская 14:45 15:05 15:17 15:45 15:49 16:21 16:25 16:43 17:05 17:05
    Ул.Нагорная 14:46 15:06 15:18 15:46 15:50 16:22 16:26 16:44 17:06 17:06
    Ул.Спортивная 14:47 15:07 15:19 15:47 15:51 16:23 16:27 16:45 17:07 17:07
    Общежитие 14:48 15:08 15:20 15:48 15:52 16:24 16:28 16:46 17:08 17:08
    Лихачёвский поворот 14:50 15:10 15:22 15:50 15:54 16:26 16:30 16:48 17:10 17:10
    Автомастеркая 14:52 15:12 15:24 15:52 15:56 16:28 16:32 16:50 17:12 17:12
    Храм Г.Победоносца 14:53 15:13 15:25 15:53 15:57 16:29 16:33 16:51 17:13 17:13
    Гнилуши 14:54 15:14 15:26 15:54 15:58 16:30 16:34 16:52 17:14 17:14
    Кладбище 14:56 15:15 15:28 15:55 16:00 16:32 16:35 16:54 17:16 17:15
    Ул.Библиотечная 15:00 15:30 15:32 16:10 16:04 16:36 16:50 16:58 17:20 17:30
    Универмаг 15:01 15:32 15:33 16:12 16:05 16:37 16:52 16:59 17:21 17:32
    Химкинская больница 15:06 15:37 15:38 16:17 16:10 16:42 16:57 17:04 17:26 17:37
    Бутаково 15:08 15:38 15:40 16:18 16:12 16:44 16:58 17:06 17:28 17:38
    Ул.Свободы 15:13 15:43 15:45 16:23 16:17 16:49 17:03 17:11 17:33 17:43
    м. Планерная 15:17 15:47 15:49 16:27 16:21 16:53 17:07 17:15 17:37 17:47
    м. Сходненская 15:20 15:50 15:52 16:30 16:24 16:56 17:10 17:18 17:40 17:50

    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 17:18 17:22 17:36 17:44 17:54 18:06 18:12 18:30 18:39 18:48
    Больница 17:19 17:23 17:37 17:45 17:55 18:07 18:13 18:31 18:40 18:49
    АТС 17:20 17:24 17:38 17:46 17:56 18:08 18:14 18:32 18:41 18:50
    К/т Полет 17:21 17:25 17:39 17:47 17:57 18:09 18:15 18:33 18:42 18:51
    Детский мир 17:22 17:27 17:40 17:49 17:58 18:11 18:16 18:34 18:44 18:52
    Ул.Заводская 17:23 17:27 17:41 17:49 17:59 18:11 18:17 18:35 18:44 18:53
    Ул.Нагорная 17:24 17:28 17:42 17:50 18:00 18:12 18:18 18:36 18:45 18:54
    Ул.Спортивная 17:25 17:29 17:43 17:51 18:01 18:13 18:19 18:37 18:46 18:55
    Общежитие 17:26 17:30 17:44 17:52 18:02 18:14 18:20 18:38 18:47 18:56
    Лихачёвский поворот 17:28 17:32 17:46 17:54 18:04 18:16 18:22 18:40 18:49 18:58
    Автомастеркая 17:30 17:34 17:48 17:56 18:06 18:18 18:24 18:42 18:51 19:00
    Храм Г.Победоносца 17:31 17:35 17:49 17:57 18:07 18:19 18:25 18:43 18:52 19:01
    Гнилуши 17:32 17:36 17:50 17:58 18:08 18:20 18:26 18:44 18:53 19:02
    Кладбище 17:33 17:38 17:51 18:00 18:09 18:22 18:27 18:45 18:55 19:03
    Ул.Библиотечная 17:48 17:42 18:06 18:04 18:24 18:26 18:42 19:00 18:59 19:18
    Универмаг 17:50 17:43 18:08 18:05 18:26 18:27 18:44 19:02 19:00 19:20
    Химкинская больница 17:55 17:48 18:13 18:10 18:31 18:32 18:49 19:07 19:05 19:25
    Бутаково 17:56 17:50 18:14 18:12 18:32 18:34 18:50 19:08 19:07 19:26
    Ул.Свободы 18:01 17:55 18:19 18:17 18:37 18:39 18:55 19:13 19:12 19:31
    м. Планерная 18:05 17:59 18:23 18:21 18:41 18:43 18:59 19:17 19:16 19:35
    м. Сходненская 18:08 18:02 18:26 18:24 18:44 18:46 19:02 19:20 19:19 19:38

    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    Ст.Долгопрудная 19:09 19:10 19:30 19:42 19:55 20:14 20:20 20:55 20:57 21:30
    Больница 19:10 19:11 19:31 19:43 19:56 20:15 20:21 20:56 20:58 21:31
    АТС 19:11 19:12 19:32 19:44 19:57 20:16 20:22 20:57 20:59 21:32
    К/т Полет 19:12 19:13 19:33 19:45 19:58 20:17 20:23 20:58 21:00 21:33
    Детский мир 19:13 19:15 19:34 19:47 19:59 20:19 20:24 20:59 21:02 21:34
    Ул.Заводская 19:14 19:15 19:35 19:47 20:00 20:19 20:25 21:00 21:02 21:35
    Ул.Нагорная 19:15 19:16 19:36 19:48 20:01 20:20 20:26 21:01 21:03 21:36
    Ул.Спортивная 19:16 19:17 19:37 19:49 20:02 20:21 20:27 21:02 21:04 21:37
    Общежитие 19:17 19:18 19:38 19:50 20:03 20:22 20:28 21:03 21:05 21:38
    Лихачёвский поворот 19:19 19:20 19:40 19:52 20:05 20:24 20:30 21:05 21:07 21:40
    Автомастеркая 19:21 19:22 19:42 19:54 20:07 20:26 20:32 21:07 21:09 21:42
    Храм Г.Победоносца 19:22 19:23 19:43 19:55 20:08 20:27 20:33 21:08 21:10 21:43
    Гнилуши 19:23 19:24 19:44 19:56 20:09 20:28 20:34 21:09 21:11 21:44
    Кладбище 19:24 19:26 19:45 19:58 20:10 20:30 20:35 21:10 21:13 21:45
    Ул.Библиотечная 19:39 19:30 20:00 20:02 20:25 20:34 20:40 21:15 21:17 21:49
    Универмаг 19:41 19:31 20:02 20:03 20:27 20:35 20:42 21:17 21:18 21:51
    Химкинская больница 19:46 19:36 20:07 20:08 20:32 20:40 20:47 21:22 21:23 21:56
    Бутаково 19:47 19:38 20:08 20:10 20:33 20:42 20:48 21:23 21:25 21:57
    Ул.Свободы 19:52 19:43 20:13 20:15 20:38 20:47 20:53 21:28 21:30 22:03
    м. Планерная 19:56 19:47 20:17 20:19 20:42 20:51 20:57 21:32 21:34 22:07
    м. Сходненская 19:59 19:50 20:20 20:22 20:45 20:54 21:00 21:35 21:37 22:10

    Остановочные пунктыВремя отправления
    _____св
    дог
    Ст.Долгопрудная 21:40
    Больница 21:41
    АТС 21:42
    К/т Полет 21:43
    Детский мир 21:45
    Ул.Заводская 21:45
    Ул.Нагорная 21:46
    Ул.Спортивная 21:47
    Общежитие 21:48
    Лихачёвский поворот 21:50
    Автомастеркая 21:52
    Храм Г.Победоносца 21:53
    Гнилуши 21:54
    Кладбище 21:56
    Ул.Библиотечная 22:00
    Универмаг 22:01
    Химкинская больница 22:06
    Бутаково 22:08
    Ул.Свободы 22:13
    м. Планерная 22:17
    м. Сходненская 22:20


    Обратные рейсы


    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    м. Сходненская 06:38 07:00 07:23 07:28 07:41 07:54 07:58 08:07 08:20 08:28
    м. Планерная 06:41 07:03 07:26 07:31 07:44 07:57 08:01 08:10 08:23 08:31
    Ул.Свободы 06:45 07:08 07:30 07:35 07:48 08:01 08:05 08:14 08:27 08:35
    Бутаково 06:50 07:13 07:35 07:40 07:53 08:06 08:10 08:19 08:32 08:40
    Химкинская больница 06:51 07:14 07:36 07:42 07:54 08:07 08:12 08:20 08:33 08:42
    Универмаг 06:56 07:19 07:41 07:47 07:59 08:12 08:17 08:25 08:38 08:47
    Ул.Библиотечная 06:58 07:21 07:43 07:48 08:01 08:14 08:18 08:27 08:40 08:48
    Кладбище 07:01 07:24 07:46 07:52 08:04 08:17 08:22 08:30 08:43 08:52
    Гнилуши 07:03 07:26 07:48 07:54 08:06 08:19 08:24 08:32 08:45 08:54
    Храм Г.Победоносца 07:04 07:27 07:49 07:55 08:07 08:20 08:25 08:33 08:46 08:55
    Автомастеркая 07:05 07:28 07:50 07:56 08:08 08:21 08:26 08:34 08:47 08:56
    Лихачёвский поворот 07:07 07:30 07:52 07:57 08:11 08:23 08:27 08:36 08:49 08:57
    Общежитие 07:09 07:32 07:54 07:59 08:13 08:25 08:29 08:38 08:51 08:59
    Ул.Спортивная 07:10 07:33 07:55 08:01 08:14 08:37 08:31 08:39 09:03 09:01
    Ул.Нагорная 07:11 07:34 07:57 08:02 08:15 08:38 08:32 08:40 09:04 09:02
    Ул.Заводская 07:12 07:35 07:58 08:03 08:16 08:39 08:33 08:41 09:05 09:03
    Детский мир 07:12 07:35 07:58 08:03 08:16 08:39 08:33 08:41 09:05 09:03
    К/т Полет 07:14 07:37 08:00 08:05 08:18 08:41 08:35 08:44 09:07 09:05
    АТС 07:15 07:38 08:01 08:06 08:19 08:42 08:36 08:45 09:08 09:06
    Больница 07:16 07:39 08:02 08:07 08:20 08:43 08:37 08:46 09:09 09:07
    Ст.Долгопрудная 07:18 07:40 08:03 08:08 08:21 08:44 08:38 08:47 09:10 09:08

    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    м. Сходненская 08:42 08:58 09:04 09:26 09:28 09:48 09:53 10:10 10:15 10:37
    м. Планерная 08:45 09:01 09:07 09:29 09:31 09:51 09:56 10:13 10:18 10:40
    Ул.Свободы 08:49 09:05 09:11 09:33 09:35 09:55 10:00 10:17 10:22 10:44
    Бутаково 08:58 09:10 09:16 09:38 09:40 10:00 10:05 10:22 10:27 10:49
    Химкинская больница 08:59 09:12 09:17 09:39 09:42 10:01 10:07 10:23 10:29 10:51
    Универмаг 09:04 09:17 09:22 09:44 09:47 10:06 10:12 10:28 10:34 10:56
    Ул.Библиотечная 09:13 09:18 09:24 09:46 09:48 10:08 10:13 10:30 10:35 10:57
    Кладбище 09:16 09:22 09:27 09:49 09:52 10:11 10:17 10:33 10:39 11:01
    Гнилуши 09:18 09:24 09:29 09:51 09:54 10:13 10:19 10:35 10:41 11:03
    Храм Г.Победоносца 09:19 09:25 09:30 09:52 09:55 10:14 10:20 10:36 10:42 11:04
    Автомастеркая 09:20 09:26 09:31 09:53 09:56 10:15 10:21 10:37 10:43 11:05
    Лихачёвский поворот 09:22 09:27 09:33 09:55 09:57 10:17 10:22 10:39 10:44 11:06
    Общежитие 09:24 09:29 09:35 10:08 09:59 10:19 10:24 10:41 10:46 11:08
    Ул.Спортивная 09:25 09:31 09:36 10:09 10:01 10:31 10:26 10:42 10:48 11:10
    Ул.Нагорная 09:26 09:32 09:37 10:10 10:02 10:32 10:27 10:43 10:49 11:11
    Ул.Заводская 09:27 09:33 09:38 10:11 10:03 10:33 10:28 10:44 10:50 11:12
    Детский мир 09:27 09:33 09:39 10:11 10:03 10:33 10:28 10:44 10:50 11:12
    К/т Полет 09:29 09:35 09:41 10:13 10:05 10:35 10:30 10:46 10:52 11:14
    АТС 09:30 09:36 09:42 10:14 10:06 10:36 10:31 10:47 10:53 11:15
    Больница 09:31 09:37 09:43 10:15 10:07 10:37 10:32 10:49 10:54 11:16
    Ст.Долгопрудная 09:32 09:38 09:44 10:16 10:08 10:38 10:33 10:50 10:55 11:17

    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    м. Сходненская 10:38 10:59 11:13 11:21 11:41 11:53 12:05 12:27 12:33 12:49
    м. Планерная 10:41 11:02 11:16 11:24 11:44 11:56 12:08 12:30 12:36 12:52
    Ул.Свободы 10:45 11:06 11:20 11:28 11:47 12:00 12:12 12:34 12:40 12:56
    Бутаково 10:50 11:11 11:25 11:33 11:51 12:05 12:17 12:39 12:45 13:01
    Химкинская больница 10:51 11:13 11:26 11:35 11:53 12:06 12:19 12:41 12:46 13:03
    Универмаг 10:56 11:18 11:31 11:40 11:58 12:11 12:24 12:46 12:51 13:08
    Ул.Библиотечная 10:59 11:19 11:33 11:41 11:59 12:13 12:25 12:47 12:53 13:09
    Кладбище 11:02 11:23 11:36 11:45 12:02 12:16 12:29 12:51 12:56 13:13
    Гнилуши 11:04 11:25 11:38 11:47 12:04 12:18 12:31 12:53 12:58 13:15
    Храм Г.Победоносца 11:05 11:26 11:39 11:48 12:05 12:19 12:32 12:54 12:59 13:16
    Автомастеркая 11:06 11:27 11:40 11:49 12:06 12:20 12:33 12:55 13:00 13:17
    Лихачёвский поворот 11:08 11:28 11:42 11:50 12:07 12:22 12:34 12:56 13:02 13:18
    Общежитие 11:10 11:30 11:45 11:52 12:09 12:24 12:36 12:58 13:04 13:20
    Ул.Спортивная 11:11 11:32 11:46 11:54 12:11 12:36 12:38 13:00 13:16 13:22
    Ул.Нагорная 11:12 11:33 11:47 11:55 12:12 12:37 12:39 13:01 13:17 13:23
    Ул.Заводская 11:13 11:34 11:48 11:56 12:13 12:38 12:40 13:02 13:18 13:24
    Детский мир 11:13 11:34 11:48 11:56 12:13 12:38 12:40 13:02 13:18 13:24
    К/т Полет 11:15 11:36 11:50 11:58 12:15 12:40 12:42 13:04 13:20 13:26
    АТС 11:16 11:37 11:51 11:59 12:16 12:41 12:43 13:05 13:21 13:27
    Больница 11:17 11:38 11:52 12:00 12:17 12:42 12:44 13:06 13:22 13:28
    Ст.Долгопрудная 11:18 11:39 11:53 12:01 12:18 12:43 12:45 13:07 13:23 13:29

    Остановочные пунктыВремя отправления
    _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    м. Сходненская 13:11 13:13 13:33 13:53 13:55 14:17 14:33 14:39 15:01 15:13
    м. Планерная 13:14 13:16 13:36 13:56 13:58 14:20 14:36 14:42 15:04 15:16
    Ул.Свободы 13:18 13:20 13:40 14:00 14:02 14:24 14:40 14:46 15:08 15:20
    Бутаково 13:23 13:25 13:45 14:05 14:07 14:29 14:45 14:51 15:13 15:25
    Химкинская больница 13:25 13:26 13:47 14:06 14:09 14:31 14:46 14:53 15:15 15:26
    Универмаг 13:30 13:31 13:52 14:11 14:14 14:36 14:51 14:58 15:20 15:31
    Ул.Библиотечная 13:31 13:44 13:53 14:13 14:15 14:37 14:53 14:59 15:21 15:33
    Кладбище 13:35 13:47 13:57 14:16 14:19 14:41 14:56 15:03 15:25 15:36
    Гнилуши 13:37 13:49 13:59 14:18 14:21 14:43 14:58 15:05 15:27 15:38
    Храм Г.Победоносца 13:38 13:50 14:00 14:19 14:22 14:44 14:59 15:06 15:28 15:39
    Автомастеркая 13:39 13:51 14:01 14:20 14:23 14:45 15:00 15:07 15:29 15:40
    Лихачёвский поворот 13:40 13:53 14:02 14:22 14:24 14:46 15:02 15:08 15:30 15:42
    Общежитие 13:42 13:55 14:04 14:24 14:26 14:48 15:04 15:10 15:32 15:44
    Ул.Спортивная 13:44 13:56 14:06 14:25 14:28 14:50 15:05 15:12 15:34 15:45
    Ул.Нагорная 13:45 13:57 14:07 14:26 14:29 14:51 15:06 15:13 15:35 15:46
    Ул.Заводская 13:46 13:58 14:08 14:27 14:30 14:52 15:18 15:14 15:36 15:47
    Детский мир 13:46 13:58 14:08 14:28 14:30 14:52 15:18 15:14 15:36 15:58
    К/т Полет 13:48 14:00 14:10 14:30 14:32 14:54 15:20 15:16 15:38 16:00
    АТС 13:49 14:01 14:11 14:31 14:33 14:55 15:21 15:17 15:39 16:01
    Больница 13:50 14:02 14:12 14:32 14:34 14:56 15:22 15:18 15:40 16:02
    Ст.Долгопрудная 13:51 14:03 14:13 14:33 14:35 14:57 15:23 15:19 15:41 16:03

    Остановочные пунктыВремя отправления
    _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
    догдогдогдогдогдогдогдогдогдог
    м. Сходненская 15:23 15:53 15:55 16:27 16:33 16:59 17:13 17:21 17:43 17:53
    м. Планерная 15:26 15:56 15:58 16:30 16:36 17:02 17:16 17:24 17:46 17:56
    Ул.Свободы 15:30 16:00 16:02 16:34 16:40 17:06 17:20 17:28 17:50 18:00
    Бутаково 15:35 16:05 16:07 16:39 16:45 17:11 17:25 17:33 17:55 18:05
    Химкинская больница 15:37 16:06 16:09 16:41 16:46 17:13 17:26 17:35 17:57 18:06
    Универмаг 15:42 16:11 16:14 16:46 16:51 17:18 17:31 17:40 18:02 18:11
    Ул.Библиотечная 15:43 16:13 16:15 16:47 16:53 17:19 17:33 17:41 18:03 18:24
    Кладбище 15:47 16:16 16:19 16:51 16:56 17:23 17:36 17:45 18:07 18:27
