ПРИМЕЧАНИЯ
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе.
пвсчпсв - рейс выполняются ежедневно, наличие прочерка вместо букв означает отсутствие рейса в соответствующий день недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье)
- Вы просматриваете старую версию расписания. Попробуйте новую версию расписания!
Расписание действует 09.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Расписание маршрута №41
Волосунино – Дмитровский Погост – Тельма
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | _в_____ | п_счпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _в_____ | п_счпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дмитровский Погост | 06:20 | 06:55 | 08:25 | 08:25 | 10:10 | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 14:50 | 16:15 |
По требованию | 06:57 | 10:52 | 14:52 | |||||||
Марковская | 07:02 | 10:57 | 14:57 | |||||||
Пестовская | 07:05 | 11:00 | 15:00 | |||||||
Кулаковка 1 | 07:11 | 11:06 | 15:06 | |||||||
Кулаковка 2 | 07:13 | 11:08 | 15:08 | |||||||
Филинская | 07:18 | 11:13 | 15:13 | |||||||
Савинская | 07:23 | 11:16 | 15:18 | |||||||
Тельма | 07:25 | 11:18 | 15:20 | |||||||
Мастерские | 06:23 | 08:28 | 08:28 | 10:13 | 12:53 | 12:53 | 16:18 | |||
Ивановская | 06:25 | 08:30 | 08:30 | 10:15 | 12:55 | 12:55 | 16:20 | |||
Михайловская | 06:29 | 08:34 | 08:34 | 10:19 | 12:59 | 12:59 | 16:24 | |||
Губино | 06:32 | 08:37 | 08:37 | 10:22 | 13:02 | 13:02 | 16:27 | |||
Ершовская | 06:33 | 08:41 | 08:41 | 10:24 | 13:06 | 13:06 | 16:31 | |||
Ананьинская | 06:34 | 08:43 | 08:43 | 10:26 | 13:08 | 13:08 | 16:33 | |||
Волосунино | 06:35 | 08:45 | 08:45 | 10:27 | 13:10 | 13:10 | 16:35 | |||
Малеиха | 08:55 | 13:20 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц | |
Дмитровский Погост | 17:10 |
По требованию | 17:12 |
Марковская | 17:17 |
Пестовская | 17:20 |
Кулаковка 1 | 17:26 |
Кулаковка 2 | 17:28 |
Филинская | 17:33 |
Савинская | 17:38 |
Тельма | 17:40 |
Мастерские | |
Ивановская | |
Михайловская | |
Губино | |
Ершовская | |
Ананьинская | |
Волосунино | |
Малеиха |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | п_счпсв | _в_____ | пвсчпсв | пвсчпсв | п_счпсв | _в_____ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Малеиха | 09:00 | 13:25 | ||||||||
Волосунино | 06:37 | 08:47 | 09:10 | 10:30 | 13:15 | 13:35 | 16:40 | |||
Ананьинская | 06:39 | 08:49 | 09:12 | 10:32 | 13:17 | 13:37 | 16:42 | |||
Ершовская | 06:41 | 08:51 | 09:14 | 10:34 | 13:19 | 13:39 | 16:44 | |||
Губино | 06:45 | 08:55 | 09:18 | 10:38 | 13:23 | 13:43 | 16:48 | |||
Михайловская | 06:48 | 08:58 | 09:21 | 10:41 | 13:26 | 13:46 | 16:51 | |||
Ивановская | 06:50 | 09:02 | 09:25 | 10:43 | 13:30 | 13:50 | 16:55 | |||
Мастерские | 06:51 | 09:04 | 09:27 | 10:45 | 13:32 | 13:52 | 16:57 | |||
Тельма | 07:30 | 11:20 | 15:25 | |||||||
Савинская | 07:32 | 11:22 | 15:27 | |||||||
Филинская | 07:37 | 11:27 | 15:32 | |||||||
Кулаковка 2 | 07:42 | 11:32 | 15:37 | |||||||
Кулаковка 1 | 07:44 | 11:34 | 15:39 | |||||||
Пестовская | 07:50 | 11:40 | 15:45 | |||||||
Марковская | 07:53 | 11:43 | 15:48 | |||||||
По требованию | 07:58 | 11:48 | 15:53 | |||||||
Дмитровский Погост | 06:52 | 08:00 | 09:07 | 09:30 | 10:47 | 11:50 | 13:35 | 13:55 | 15:55 | 17:00 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц | |
Малеиха | |
Волосунино | |
Ананьинская | |
Ершовская | |
Губино | |
Михайловская | |
Ивановская | |
Мастерские | |
Тельма | 17:45 |
Савинская | 17:47 |
Филинская | 17:52 |
Кулаковка 2 | 17:57 |
Кулаковка 1 | 17:59 |
Пестовская | 18:05 |
Марковская | 18:08 |
По требованию | 18:13 |
Дмитровский Погост | 18:15 |
Сообщение в Службу поддержки сайта
Спасибо за сообщение!